« Troover » : différence entre les versions
Page créée avec « Constituée depuis le 1er décembre 2000, TROOVER est une société leader en France dans la recherche d’information structurée en sources ouvertes (OSINT), l’intelligence économique et la veille sur Internet pour le compte des entreprises et administrations. Nous intervenons à tous les niveaux du cycle de la maîtrise de l’information : collecte, traitement, diffusion en réalisant des prestations sur-mesure, de façon adaptée aux besoins réels de ch... » |
|||
(23 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Logo troover.JPG|thumb|Right|Logo de la société]]'''TROOVER''' est une société leader en France dans la recherche d’information structurée en sources ouvertes (OSINT), l’[[intelligence économique]] et la veille sur Internet pour le compte des entreprises et administrations. | |||
== Produits et Services == | |||
La société intervient à tous les niveaux du cycle de la maîtrise de l’information : collecte, traitement, diffusion en réalisant des prestations sur-mesure, de façon adaptée aux besoins réels de chaque client. Ces prestations peuvent également faire l’objet d’un détachement de consultants, en régie ou forfait. | |||
== Histoire == | |||
Constituée depuis le 1er décembre '''2000''', par [[François JEANNE-BEYLOT]], elle accompagne rapidement de nombreuses entreprises et organisations publiques comme le Ministère de la Défense.[[Image:Tract-etude-mairie-2006.gif|thumb|left|Tract de l'étude sur les Mairies et Internet en 2002]] En '''2002''', l'entreprise publie une étude sur "L’impact d’Internet sur la communication municipale en France". Cette étude remarquée recense tous les sites Internet de collectivités locales en France. Elle est renouvelée en 2003. | |||
En Septembre '''2006''', l'entreprise lance une enquête sur l'emploi et l'intelligence économique qui établi le profil-type du consultant en intelligence économique. Cette étude sera renouvelée jusqu'en 2010 et fera référence dans le secteur. | |||
En 2006 également, la société se lance sur le contient africain avec de nombreux accompagnements d’entreprises et d’administrations locales. [[Image:Logo AAIE-2022.jpg|thumb|right|Logo des Assises Africaines et Francophones de l’Intelligence Economique]] Elle est à l’origine en '''2017''' des Assises Africaines et Francophones de l’Intelligence Economique qui rassemblent tous les ans la communauté de la sécurité économique sur le continent. Troover dispose depuis '''2018''' d'un bureaux à Casablanca (Maroc). | |||
[[Image:Logo troover 25 ans.jpg|thumb|center|Logo de la société pour ses 25 ans]] | |||
== Articles connexes == | |||
* [[intelligence économique]] | |||
* François JEANNE-BEYLOT | |||
* [[SYNFIE]] | |||
== Liens externes == | |||
* [https://www.troover.com Site officiel] |
Dernière version du 14 août 2025 à 12:32
TROOVER est une société leader en France dans la recherche d’information structurée en sources ouvertes (OSINT), l’intelligence économique et la veille sur Internet pour le compte des entreprises et administrations.
Produits et Services[modifier]
La société intervient à tous les niveaux du cycle de la maîtrise de l’information : collecte, traitement, diffusion en réalisant des prestations sur-mesure, de façon adaptée aux besoins réels de chaque client. Ces prestations peuvent également faire l’objet d’un détachement de consultants, en régie ou forfait.
Histoire[modifier]
Constituée depuis le 1er décembre 2000, par François JEANNE-BEYLOT, elle accompagne rapidement de nombreuses entreprises et organisations publiques comme le Ministère de la Défense.

En 2002, l'entreprise publie une étude sur "L’impact d’Internet sur la communication municipale en France". Cette étude remarquée recense tous les sites Internet de collectivités locales en France. Elle est renouvelée en 2003.
En Septembre 2006, l'entreprise lance une enquête sur l'emploi et l'intelligence économique qui établi le profil-type du consultant en intelligence économique. Cette étude sera renouvelée jusqu'en 2010 et fera référence dans le secteur.
En 2006 également, la société se lance sur le contient africain avec de nombreux accompagnements d’entreprises et d’administrations locales.

Elle est à l’origine en 2017 des Assises Africaines et Francophones de l’Intelligence Economique qui rassemblent tous les ans la communauté de la sécurité économique sur le continent. Troover dispose depuis 2018 d'un bureaux à Casablanca (Maroc).

Articles connexes[modifier]
- intelligence économique
- François JEANNE-BEYLOT
- SYNFIE